2020年四川省6.21教师公招|事业单位招考公告汇总 | |||||||
地区 | 招考公告 | 招考人数 | 公告预约 | 报名时间 | 笔试科目 | 职位表 | 笔试课程 |
省属 | 526 | 5月15日至5月19日 | 《综合知识》/《卫生公共基础》/《教育公共基础》 | ||||
成都 | 教师公招 | 1575 | 报考指导 | 6月1-8日 | 《教育公共基础》 | 点击查看 | 点击查看 |
859 | 详情查看公告 | 《公共基础知识》/《职业能力倾向测验》 | |||||
事业单位 (卫生类) | 886 | 详情查看公告 | 点击查看 | 点击查看 | |||
德阳 | 教师公招 | 301 | 报考指导 | 5月17日-21日 | 《职业倾向素质》《教育公共基础》 | 点击查看 | 点击查看 |
凉山 | 事业单位:571 教师公招:198 | 5月15日至5月21日 | 《综合知识》/《卫生公共基础》/《教育公共基础》 | ||||
广元 | 245 | 5月23日-27日 | 《综合知识》《卫生专业技术岗位人员公共科目笔试》 | ||||
资阳 | 事业单位 (医疗) 教师公招 | 事业单位:457 教师公招:515 | 报考指导 | 5月28日-6月1日 | 《综合知识》《卫生公共基础》 | 点击查看 | 点击查看 |
遂宁 | 事业单位:208 教师公招:605 | 5月19日-21日 | 《综合知识》/《卫生公共基础》/《教育公共基础》 | ||||
南充 | 事业单位:1038 教师公招:1404 | 5月25日-28日 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | ||||
宜宾 | 事业单位:758 教师公招:790 | 5月25日-29日 | 《心理素质测评》\《教育公共基础》\《公共知识》 | ||||
泸州 | 事业单位:489 教师公招:458 | 5月20日-25日 | 《综合知识》\《教育公基》\《职业能力倾向测试》 | ||||
雅安 | 医护:155 综合:447 教师:266 | 5月22日-28日 | 《医学基础知识》+《职测》 | ||||
广安 | 事业单位 教师公招 | 事业单位:619 教师公招:432 | 报考指导 | 5月24日-29日 | 《综合知识》/《卫生公共基础》/《教育公共基础》+《学科专业知识》 | 点击查看 | 点击查看 |
自贡 | 事业单位 教师公招 | 事业单位:530 教师公招:428 | 报考指导 | 5月25日至5月28日 | 《综合知识》/《卫生公共基础》/《教育公共基础》 | 点击查看 | 点击查看 |
达州 | 事业单位 教师公招 | 事业单位:1264 教师公招:714 | 5月27日-30日 | 《教育公共基础》/《卫生公共基础》/《综合知识》 | |||
阿坝 | 事业单位:477 教师公招:80 | 5月16日-22日 | 《教育公共基础》/《卫生公共基础》/《综合知识》 | ||||
眉山 | 事业单位 教师公招 | 事业单位:10 教师公招:552 | 报考指导 | 5月27日至6月2日 | 《公基》《职业能力测试》《教育公共基础》 | 点击查看 | 点击查看 |
内江 | 教师公招 | 教师公招:507 | 报考指导 | 5月18日-25日 | 《教育公共基础》 | 点击查看 | 点击查看 |
巴中 | 教师公招 | 教师公招:630 | 报考指导 | 详情点击查看 | 《教育公共基础》 | 点击查看 | 点击查看 |
绵阳 | 教师公招 事业单位 | 教师公招:630 事业单位:481 | 报考指导 | 6月22日-30日 | 《教育公共基础》《职业能力倾向测验》 | 点击查看 | 点击查看 |
Copyright C 2018-2035 All Rights Reserved 版权所有 连诚网络 蜀ICP备18028357号-1
地址:四川省巴中市通江县创新创业孵化园2楼112号 EMAIL:3602852303@qq.com